BAZA TELEKONTAKTOWA
URZĄD GMINY TRAWNIKI
URZĄD GMINY TRAWNIKI
Punkt Obsługi Interesanta | 81 58 57 292 | |
Wójt | 81 58 56 042 | pok.11 |
Sekretarz | 81 58 56 747 | pok. 10 |
Skarbnik | 81 58 56 046 | pok. 8 |
Sekretariat | 81 58 56 018 | pok.9 |
Stanowisko ds. p. pożarowych | 81 58 57 036 | pok.1 |
Urząd Stanu Cywilnego | 81 58 56 743 | pok. 2 |
Ewidencja ludności, dowody osobiste | 81 58 56 745 | pok. 4 |
Podatek od środków transportowych, księgowość – podatki, odpady | 81 58 57 291 | pok. 5 |
Podatki ( wymiar, ewidencja, zaświadczenia) | 81 58 57 038 | pok. 6 |
Kierownik Referatu Finansowego | 81 58 56 036 | pok. 7 |
Inwestycje, przetargi, zamówienia publiczne, azbest, | 81 58 57 293 | pok. 13 |
Inwestycje | 81 58 57 295 | pok. 14 |
Odpady komunalne, wypisy, wyrysy i zmiany MPZP, podziały nieruchomości, ochrona zwierząt, wycinka drzew, działalność gospodarcza – CEiDG (deklaracje, zgłoszenia, zmiany) | 81 58 57 037 81 58 56 741 | pok. 15 |
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – Inwestycje | 81 58 56 744 | pok. 16 |
Kierownik Referatu Organizacyjnego – Biuro Rady Gminy Trawniki | 81 58 56 033 | pok. 17 |
Pożytek publiczny, Sport, Kultura, Koncesje alkoholowe | 81 58 56 740 | pok. 19 |
Księgowość (dochody i wydatki) | 81 58 57 294 | pok. 20 |
e-mail: trawniki@trawniki.pl
poniedziałek: od 9:00 do 17:00
wtorek: od 7:30 do 15:30
środa: od 7:30 do 15:30
czwartek: od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 15:30
© Copyright – Gmina Trawniki | Wykonanie: Devcomm ICT